Los torniquetes de trípode de la serie representan una forma clásica y segura de proteger sus instalaciones.
Son ampliamente utilizados en varias aplicaciones de entorno interior.
Encajan perfectamente como una opción económica en los edificios de oficinas y otras aplicaciones relacionadas.
Características:
> SUS304 acero inoxidable housing
> Bi-directional tripod turnstile with arm drop function
> LED pictograms for intuitive user experience and high throughput in both directions
> Low Consumo de energía
> Wide range of accessories
> Easy and simple installation process
> Easy to maintain and monitor
| Nombre del producto | Puerta de barrera del torniquete del trípode |
| Requisitos de energía | AC220 ± 10% V/50 ± 10% Hz |
| Power Consumption | Runnin: 18W; En espera: 6W |
| Temperatura de trabajo | -20 ° C - 60 ° C |
| Humedad de trabajo | Menos del 90% (no condensación) |
| Velocidad de rendimiento | RFID: máximo 30/minuto Huella digital: máximo 25/minuto |
| Ancho de carril (mm) | 550 (mm) |
| Interfaz de comunicación | Interfaz RS232/RS485, TCP/TP estándar |
| Dimensión (L*W*H) | 1200*280*980 (mm) |
| Peso neto (kg) | 36 kg |
| Peso con embalaje (kg) | 50 kg |
| Indicador LED | Soporte |
| Material del gabinete | SUS304 acero inoxidable |
| Material de tapa | SUS304 acero inoxidable |
| Material de barrera | SUS304 acero inoxidable |
| Movimiento de barrera | Rotación |
| Modo de emergencia | Soporte |
| Nivel de seguridad | Medio |
| MCBF | 1 millón |
| Opciones / accesorios | Counter, SUS316 gabinete y tapa, control remoto |
| Garantía | 1 año |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tel:0086-13554918707
Persona de contacto:Sra. lirio
Show pdf:Pdf