| Produktname: | IP68 wasserdichtes Tuya App Control WiFi Biometrische Fingerabdruck -Touch -Tastatur 125 kHz/13,56 MHz Access Control -Tastatur | |
| RFID -Frequenz: | IC (13,56 MHz) | ID (125 kHz) |
| Lesedistanz: | 2 ~ 6 cm | |
| Benutzerkapazität: |
10000 Karten 300 Fingerabdrücke |
|
| Stromversorgung: | DC 12 ~ 24 V | |
| App: | Tuya App/Smart Life App | |
| Arbeitsmodus: | Zugriffssteuermodus/ WG -Kartenlesermodus (einstellbar) | |
| Statischer Strom: | ≤ 30 mA | |
| Tür offene Zeit: | 0 ~ 99s (einstellbar) | |
| Arbeitstemperatur: | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 0%~ 95% | |
| Lagertemperatur: | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Dimension: | 135x47x23mm (Fehler ± 3 mm) | |
| Wohnmaterial: | PC | |
| Farbe: | Schwarzes Flugzeug & Silberrahmen | |
| Gewicht: | 0,5 kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tel:0086-13554918707
Gesprächspartner:Frau Lily
PDF-Show.:PDF